[ | English | || | ABOUT | | | HISTORY | | | MUSEUM | | | SYMPOSIUM | | | MESSAGE | | | RESEARCH | ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDEプロジェクトは共同研究の成果を毎年1冊の「報告書」としてまとめています。
この表は、これまでにWIDEプロジェクトで活動してきた Working GroupやTask Force を、報告書を元に作成したものです。
89〜97 をクリックすると、その年の報告書全体をご覧になれます。
をクリックするとその年のそのWGの章がご覧になれます(98年のカラムを除く)。
また、10周年記念シンポジウムでは、現在活動中のWGを中心に 17 のWG が研究成果を簡単に紹介したポスターを展示しました。
WG 名をクリックして、ポスターの内容をご覧ください。
No | WG/TF | Research Topics | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | checkup | インターネットにおけるプライバシー運用の研究 | ||||||||||
02 | WebAd | WIDEで利用可能なADサーバーを立上げ、WebADに関する研究を行い、その効果を評価する。 | ||||||||||
03 | W4C | WIDE Internet WWW CacheBone 運営、New WWW Cache 研究開発 | ||||||||||
04 | InternetCAR | インターネットに自動車を接続し、そこに必要な要素技術、将来性を検討する | ||||||||||
05 | LAST | ラベルスイッチ技術を用いた次世代インターネットに関する研究を、新しいWIDEインターネットバックボーンの運用を行いながら、実証的に研究していく | ||||||||||
06 | IEEE1394 | IETFにおけるIEEE1394標準化参画、ならびにIP over 1394 非同期/同期/IPv4/IPv6の実装、相互接続試験 | ||||||||||
07 | moCA | WIDEにおける研究プロジェクトのための CA 立ち上げと運用 | ||||||||||
08 | SOI | インターネット上の大学を作る(WIDE大学) | ||||||||||
09 | camp-net | 大規模な仮設ネットワークテストベッドの設計・構築とその運用 | ||||||||||
10 | Lifelong Network | 生涯に渡ってネットワークを利用できる環境の構築 | ||||||||||
11 | TWO | WIDE Internetにおけるネットワーク運用に関する研究 | ||||||||||
12 | RT-Bone | RealTime Backbone, 広域環境における資源予約の研究 | ||||||||||
13 | WT,yaics | インターネットと他のテレコミュニケーションメディアとの融合の実現, | ||||||||||
14 | mobsec - Mobile Security | 移動環境でも利用できるセキュリティ/ファイアウォール技術の開発 | ||||||||||
15 | info | 情報の公開と研究者相互の情報共有 | ||||||||||
16 | Studio | インターネットにおける情報制作、発信 | ||||||||||
17 | WHIPS | IPsec 準拠の IP security 機構の実装と検証 | ||||||||||
18 | Inter ISP | プロバイダ間の接続と経路制御技術 | ||||||||||
19 | v6 | IPv6 および IPsec の開発、機能拡張、および、その環境の整備 | ||||||||||
20 | AIII | Asian Internet Interconnection Initiatives | ||||||||||
21 | ART | アドレスと経路制御技術 | ||||||||||
22 | NSPIXP | 商用インターネット相互接続実験 | ||||||||||
23 | ## | ルーターワークショップ報告 | ||||||||||
24 | HHキーボード | 個人用小型キーボード | ||||||||||
25 | WIND | 効率の良い情報検索支援システムの開発 | ||||||||||
26 | WISH | 通信衛星を用いたインターネットの統合環境の構築 | ||||||||||
27 | Lifeline | インターネットをライフラインとして活用するための技術、システムの実装、および実用へむけての訓練実施 | ||||||||||
28 | WRW | インターネットにおける広域無線網の利用実験 | ||||||||||
29 | MUC - Mobile and Ubiquitous Computing | 移動型計算機支援環境の構築 | ||||||||||
30 | RT | リアルタイム通信 | ||||||||||
31 | NIR | WIDEプロジェクトWWWサーバ管理と運用 | ||||||||||
32 | Firewall | ファイアウォールの運用、教育、研究 | ||||||||||
33 | ## | WIDE Internet の経路制御 | ||||||||||
34 | Multimedia | マルチメディア | ||||||||||
35 | netstat, MAWI | ネットワークトラフィック統計情報の収集と解析 | ||||||||||
36 | EDU | 広域計算機ネットワークに関連した教育と技術移転 | ||||||||||
37 | NTP | Network Time Protocol | ||||||||||
38 | policy-routing | ポリシールーティング | ||||||||||
39 | ddt | トンネリング技術 | ||||||||||
40 | ## | パソコン通信との相互接続実験 | ||||||||||
41 | ## | トラブルチケットシステム | ||||||||||
42 | Multicast,MC | インターネットにおけるマルチキャスト通信 | ||||||||||
43 | ## | ネットワークに関する社会科学的検討 | ||||||||||
44 | ## | ネットワークサービスに対する技術移転 | ||||||||||
45 | WIDE/PCS | ポケットベルサービス | ||||||||||
46 | os | オペレーティングシステム | ||||||||||
47 | dfs | 分散ファイルシステム | ||||||||||
48 | OSI | OSIアプリケーション(directory service) | ||||||||||
49 | PhoneShell | WIDE/PhoneShellの開発とこれを利用したネットワーク管理支援機構の設計・実装・評価 | ||||||||||
50 | ## | セキュリティ | ||||||||||
51 | ## | ネットワーク運用技術(cnews,sendmail,gated..) | ||||||||||
52 | vip | 移動ノード | ||||||||||
53 | ## | マルチメディアメッセージ交換 | ||||||||||
54 | InterAuth | 利用者認証技術 | ||||||||||
55 | netman | ネットワーク管理 | ||||||||||
56 | datalink | ISDNなどの広域用通信媒体の利用技術 | ||||||||||
57 | multimedia | 音声 | ||||||||||
58 | WIDE/X.25 | パケット交換網 | ||||||||||
59 | ## | プロセス間通信 | ||||||||||
60 | ## | プロセス間通信と名前サーバ | ||||||||||
61 | ## | 名前構造 | ||||||||||
62 | ## | 名前サーバ | ||||||||||
63 | ## | 利用者情報管理 | ||||||||||
64 | ## | 自動翻訳 | ||||||||||
65 | ## | アーカイブサーバ |
(C)1998 WIDE Project 著作権について secretariat@wide.ad.jp |